昆侖校區上課時間表
表1:合堂樓上課時間表
上午 | 第一節 | 10:00-10:45 |
第二節 | 10:55-11:40 | |
課間 | 11:40-12:10 | |
第三節 | 12:10-12:55 | |
第四節 | 13:05-13:50 | |
中午 | 午休 | 13:50-15:30 |
下午 | 第五節 | 15:30-16:15 |
第六節 | 16:25-17:10 | |
課間 | 17:10-17:30 | |
第七節 | 17:30-18:15 | |
第八節 | 18:25-19:10 | |
晚餐 | 晚餐 | 19:10-20:00 |
晚上 | 第九節 | 20:00-20:45 |
第十節 | 20:55-21:40 |
表2:文史樓上課時間表
上午 | 第一節 | 10:00-10:45 |
第二節 | 10:55-11:40 | |
課間 | 11:40-12:00 | |
第三、四節 | 12:00-13:20 | |
中午 | 午休 | 13:20-15:30 |
下午 | 第五節 | 15:30-16:15 |
第六節 | 16:25-17:10 | |
課間 | 17:10-17:30 | |
第七節 | 17:30-18:15 | |
第八節 | 18:25-19:10 | |
晚餐 | 晚餐 | 19:10-20:00 |
晚上 | 第九節 | 20:00-20:45 |
第十節 | 20:55-21:40 |
表3:其它教學樓上課時間表
上午 | 第一節 | 10:00-10:45 |
第二節 | 10:55-11:40 | |
課間 | 11:40-12:00 | |
第三、四節 | 12:00-13:30 | |
中午 | 午休 | 13:30-15:30 |
下午 | 第五節 | 15:30-16:15 |
第六節 | 16:25-17:10 | |
課間 | 17:10-17:30 | |
第七節 | 17:30-18:15 | |
第八節 | 18:25-19:10 | |
晚餐 | 晚餐 | 19:10-20:00 |
晚上 | 第九節 | 20:00-20:45 |
第十節 | 20:55-21:40 |
溫泉校區上課時間表
表1:文科實驗樓、實訓樓、各學科樓及術科課上課時間表
上午 | 第一節 | 10:30-11:15 |
第二節 | 11:25-12:10 | |
課間 | 12:10-12:30 | |
第三、四節 | 12:30-14:00 | |
中午 | 午休 | 14:00-15:30 |
下午 | 第五節 | 15:30-16:15 |
第六節 | 16:25-17:10 | |
課間 | 17:10-17:30 | |
第七節 | 17:30-18:15 | |
第八節 | 18:25-19:10 | |
晚餐 | 晚餐 | 19:10-20:00 |
晚上 | 第九節 | 20:00-20:45 |
第十節 | 20:55-21:40 |
表2:2號教學樓
上午 | 第一節 | 10:30-11:15 |
第二節 | 11:25-12:10 | |
課間 | 12:10-12:30 | |
第三、四節 | 12:30-13:50 | |
中午 | 午休 | 13:50-15:30 |
下午 | 第五節 | 15:30-16:15 |
第六節 | 16:25-17:10 | |
課間 | 17:10-17:30 | |
第七節 | 17:30-18:15 | |
第八節 | 18:25-19:10 | |
晚餐 | 晚餐 | 19:10-20:00 |
晚上 | 第九節 | 20:00-20:45 |
第十節 | 20:55-21:40 |
表3:1號教學樓、3號教學樓上課時間表
上午 | 第一節 | 10:30-11:15 |
第二節 | 11:25-12:10 | |
課間 | 12:10-12:30 | |
第三節 | 12:30-13:15 | |
第四節 | 13:25-14:10 | |
中午 | 午休 | 14:10-15:30 |
下午 | 第五節 | 15:30-16:15 |
第六節 | 16:25-17:10 | |
課間 | 17:10-17:30 | |
第七節 | 17:30-18:15 | |
第八節 | 18:25-19:10 | |
晚餐 | 晚餐 | 19:10-20:00 |
晚上 | 第九節 | 20:00-20:45 |
第十節 | 20:55-21:40 |
表4:4號教學樓上課時間表
上午 | 第一節 | 9:50-10:35 |
第二節 | 10:45-11:30 | |
課間 | 11:30-11:40 | |
第三節 | 11:40-12:25 | |
第四節 | 12:35-13:20 | |
中午 | 午休 | 13:20-15:30 |
下午 | 第五節 | 15:30-16:15 |
第六節 | 16:25-17:10 | |
課間 | 17:10-17:30 | |
第七節 | 17:30-18:15 | |
第八節 | 18:25-19:10 | |
晚餐 | 晚餐 | 19:10-20:00 |
晚上 | 第九節 | 20:00-20:45 |
第十節 | 20:55-21:40 |
文光校區上課時間表
表1:文光1、3號教學樓上課時間表
上午 | 第一節 | 10:00-10:45 |
第二節 | 10:55-11:40 | |
課間 | 11:40-12:00 | |
第三節 | 12:00-12:45 | |
第四節 | 12:55-13:40 | |
中午 | 午休 | 13:40-15:30 |
下午 | 第五節 | 15:30-16:15 |
第六節 | 16:25-17:10 | |
課間 | 17:10-17:30 | |
第七節 | 17:30-18:15 | |
第八節 | 18:25-19:10 | |
晚餐 | 晚餐 | 19:10-20:00 |
晚上 | 第九節 | 20:00-20:45 |
第十節 | 20:55-21:40 |
表2:文光2號教學樓上課時間表
上午 | 第一節 | 10:00-10:45 |
第二節 | 10:55-11:40 | |
課間 | 11:40-11:50 | |
第三節 | 11:50-12:35 | |
第四節 | 12:45-13:30 | |
中午 | 午休 | 13:30-15:30 |
下午 | 第五節 | 15:30-16:15 |
第六節 | 16:25-17:10 | |
課間 | 17:10-17:30 | |
第七節 | 17:30-18:15 | |
第八節 | 18:25-19:10 | |
晚餐 | 晚餐 | 19:10-20:00 |
晚上 | 第九節 | 20:00-20:45 |
第十節 | 20:55-21:40 |