辦公室 | 辦公電話 |
馬克思主義學院 | |
黨委書記 | 4112501 |
黨委副書記、紀委書記 | 4112502 |
副院長 | 4112500、4112506、4166527 |
學院辦公室 | 4169105 |
學生工作辦公室 | 4110530 |
研究生工作辦公室 | 4112504 |
教學秘書辦公室 | 4168428 |
科研秘書辦公室 | 4168221 |
商學院 | |
黨委書記 | 4112531 |
院長 | 4112530 |
黨委副書記、紀委書記 | 4112532 |
輔導員辦公室 | 4112540 |
研究生秘書辦公室 | 4112535 |
政法學院 | |
黨委書記 | 4112567 |
院長 | 4112322 |
黨委副書記、紀委書記 | 4112568 |
副院長 | 4112563 |
綜合辦公室 | 4112565 |
輔導員辦公室 | 4112604、4113686 |
研究生秘書辦公室 | 4113660 |
留學生秘書辦公室 | 4112542 |
教學秘書辦公室 | 4113410 |
科研秘書辦公室 | 4112562 |
繼續教育辦公室 | 4112561 |
教育科學學院 | |
黨委書記 | 4112663 |
院長 | 4112661 |
黨委副書記、紀委書記 | 4112662 |
副院長 | 4112664、4112674、4112675 |
綜合辦公室 | 4112672 |
輔導員辦公室 | 4112680、4112596 |
研究生秘書辦公室 | 4113231 |
教學秘書辦公室 | 4112682 |
科研秘書、學科基地辦公室 | 4112684 |
繼續教育辦公室 | 4112635 |
中國語言文學學院 | |
黨委書記 | 4112768 |
院長 | 4112769 |
黨委副書記 | 4112767 |
黨委副書記、紀委書記 | 4112731 |
副院長 | 4112683、4112762 |
綜合辦公室 | 4112573 |
輔導員辦公室 | 4112773、4112602 |
研究生輔導員辦公室 | 4112109 |
教學秘書、科研秘書辦公室 | 4112771 |
繼續教育辦公室 | 4332314 |
歷史與社會學院 | |
黨委書記 | 4112632 |
院長 | 4112631 |
黨委副書記、紀委書記 | 4112639 |
副院長 | 4112637 |
綜合辦公室、教學秘書、科研秘書辦公室 | 4112644 |
輔導員辦公室 | 4112642 |
研究生秘書辦公室 | 4112643 |
心理學院 | |
黨委書記 | 4110503 |
院長 | 4110504 |
黨委副書記、紀委書記 | 4110507 |
副院長 | 4110515 |
綜合辦公室、科研秘書辦公室 | 4110509 |
輔導員辦公室 | 4110502 |
教學秘書辦公室 | 4110506 |
外國語學院 | |
黨委書記 | 4112835 |
院長 | 4112833 |
黨委副書記、紀委書記 | 4112838 |
副院長 | 4112838 |
綜合辦公室 | 4112834 |
輔導員辦公室 | 4112836 |
研究生秘書、教學秘書、科研秘書辦公室 | 4112831 |
國際文化交流學院 | |
黨委書記 | 4333961 |
院長 | 4333962 |
副院長 | 4181453 |
綜合辦公室 | 4333321 |
輔導員辦公室 | 4332492 |
學生管理辦公室 | 4333952 |
教學秘書、科研秘書辦公室 | 4332589 |
數學科學學院 | |
黨委書記 | 4112918 |
院長 | 4112911 |
黨委副書記、紀委書記 | 4112910 |
副院長 | 4112912 |
綜合辦公室 | 4112913 |
輔導員辦公室 | 4112915 |
學生工作辦公室、研究生工作辦公室 | 4112601 |
教學秘書、科研秘書辦公室 | 4112909 |
物理與電子工程學院 | |
黨委書記 | 4331270 |
院長 | 4333259 |
黨委副書記、紀委書記 | 4333263 |
副院長 | 4333240、4332483 |
綜合辦公室 | 4333264 |
輔導員辦公室 | 4333267 |
教學秘書辦公室 | 4333067 |
計算機科學技術學院 | |
黨委書記、院長 | 4333176 |
黨委副書記、紀委書記 | 4332077 |
副院長 | 4332444、4332085、4332357 |
綜合辦公室 | 4332357 |
輔導員辦公室 | 4333159 |
研究生秘書、科研秘書辦公室 | 4332078 |
教學秘書辦公室 | 4332334 |
地理科學與旅游學院 | |
黨委書記 | 4333395 |
院長 | 4333305 |
黨委副書記、紀委書記 | 4333304 |
副院長 | 4332042、4332448 |
綜合辦公室、研究生秘書、科研秘書辦公室 | 4332295 |
綜合辦公室主任 | 4332229 |
輔導員辦公室 | 4332441 |
化學化工學院 | |
黨委書記 | 4332416 |
院長 | 4332683 |
黨委副書記、紀委書記 | 4332414 |
副院長 | 4332414、4333139 |
綜合辦公室 | 4333139 |
輔導員辦公室 | 4333275 |
教學秘書辦公室 | 4332091 |
生命科學學院 | |
黨委書記 | 4333958 |
院長 | 4333294 |
黨委副書記、紀委書記 | 4333293 |
副院長 | 4332417 |
綜合辦公室、研究生秘書、科研秘書辦公室 | 4333310 |
輔導員辦公室 | 4332325 |
教學秘書辦公室 | 4332474 |
體育學院 | |
黨委書記 | 4333989 |
院長 | 4332395 |
黨委副書記 | 4332820 |
黨委副書記、紀委書記 | 4332820 |
副院長 | 4332907、4332095 |
綜合辦公室 | 4332064 |
輔導員辦公室、研究生秘書辦公室 | 4332393 |
教學秘書辦公室 | 4332094 |
音樂學院 | |
黨委書記 | 4332322 |
院長 | 4332633 |
黨委副書記、紀委書記 | 4333000 |
副院長 | 4332005 |
綜合辦公室 | 4332627 |
輔導員辦公室 | 4332482 |
研究生秘書、教學秘書、科研秘書辦公室 | 4332115 |
美術學院 | |
黨委書記 | 4333488 |
院長 | 4333489 |
黨委副書記、紀委書記 | 4332858 |
副院長 | 4333073、4330013 |
學院辦公室 | 4332150 |
輔導員辦公室 | 4332224、4332422 |
教學秘書辦公室 | 4333046 |
研究生秘書、科研秘書辦公室 | 4332422 |
青年政治學院 | |
黨委負責人 | 5090802 |
院長 | 5090803 |
黨委副書記、紀委書記 | 5090805 |
副院長 | 5090804 |
綜合辦公室 | 5090806 |
教學秘書辦公室 | 5090807 |
預科教育學院 | |
黨委書記 | 4113287 |
院長 | 4113286 |
黨委副書記、紀委書記 | 4113291 |
副院長 | 4113292 |
學院辦公室 | 4113290 |
輔導員辦公室 | 4113296、4113297 |